4.3.6.1 Resumen del tráfico roll-on/roll-off
Cabotaje | Exterior | Total | ||
---|---|---|---|---|
Embarcadas | En contenedores | 38.758 | 0 | 38.758 |
En otros medios | 322.891 | 0 | 322.891 | |
Total | 361.649 | 0 | 361.649 | |
Desembarcadas | En contenedores | 9.424 | 0 | 9.424 |
En otros medios | 216.403 | 0 | 216.403 | |
Total | 225.827 | 0 | 225.827 | |
Embarcadas más desembarcadas | En contenedores | 48.183 | 0 | 48.183 |
En otros medios | 539.293 | 0 | 539.293 | |
Total | 587.476 | 0 | 587.476 |
4.3.6.2 Unidades de transporte intermodal (UTI) roll-on/roll-off
Tipo | Cabotaje | Exterior | Total | |||||||
Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | ||
Acompañado | Camión articulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camión rígido | 706 | 543 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 706 | 543 | 1.249 | |
Tren de carretera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 706 | 543 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 706 | 543 | 1.249 | |
No Acompañado | Remolques, semirremolques y plataformas | 15.716 | 13.451 | 29.167 | 0 | 0 | 0 | 15.716 | 13.451 | 29.167 |
Total | 15.716 | 13.451 | 29.167 | 0 | 0 | 0 | 15.716 | 13.451 | 29.167 | |
Resto | Cabeza tractora | 27 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 52 |
Furgón | 116 | 23 | 139 | 0 | 0 | 0 | 116 | 23 | 139 | |
Roll tráiler y otros equipos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Total | 149 | 48 | 197 | 0 | 0 | 0 | 149 | 48 | 197 | |
Total | 16.571 | 14.042 | 30.613 | 0 | 0 | 0 | 16.571 | 14.042 | 30.613 |
4.3.6.3 Unidades de automóviles en régimen de mercancía
Tipo | Cabotaje | Exterior | Total | ||||||
Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | |
Autobuses | 120 | 11 | 131 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11 | 131 |
Turismos (matriculados y sin matricular) | 5.240 | 3.008 | 8.248 | 0 | 0 | 0 | 5.240 | 3.008 | 8.248 |
Camiones | 1.094 | 478 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 478 | 1.572 |
Vehículos especiales | 175 | 15 | 190 | 0 | 0 | 0 | 175 | 15 | 190 |
Motocicletas (incl. los ciclomotores) | 2.149 | 233 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 233 | 2.382 |
Tractores y cabezas tractoras | 50 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 57 |
Carretillas automóviles | 2.335 | 11 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 11 | 2.346 |
Carros de combate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11.163 | 3.763 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 11.163 | 3.763 | 14.926 |