4.3.6.1 Resumen del tráfico roll-on/roll-off
Cabotaje | Exterior | Total | ||
---|---|---|---|---|
Embarcadas | En contenedores | 55.582 | 0 | 55.582 |
En otros medios | 360.913 | 0 | 360.913 | |
Total | 416.495 | 0 | 416.495 | |
Desembarcadas | En contenedores | 14.429 | 0 | 14.429 |
En otros medios | 220.925 | 0 | 220.925 | |
Total | 235.354 | 0 | 235.354 | |
Embarcadas más desembarcadas | En contenedores | 70.012 | 0 | 70.012 |
En otros medios | 581.839 | 0 | 581.839 | |
Total | 651.851 | 0 | 651.851 |
4.3.6.2 Unidades de transporte intermodal (UTI) roll-on/roll-off
Tipo | Cabotaje | Exterior | Total | |||||||
Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | ||
Acompañado | Camión articulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camión rígido | 555 | 485 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 555 | 485 | 1.040 | |
Tren de carretera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 555 | 485 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 555 | 485 | 1.040 | |
No Acompañado | Remolques, semirremolques y plataformas | 17.931 | 14.342 | 32.273 | 0 | 0 | 0 | 17.931 | 14.342 | 32.273 |
Total | 17.931 | 14.342 | 32.273 | 0 | 0 | 0 | 17.931 | 14.342 | 32.273 | |
Resto | Cabeza tractora | 58 | 50 | 108 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 108 |
Furgón | 556 | 101 | 657 | 0 | 0 | 0 | 556 | 101 | 657 | |
Roll tráiler y otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 614 | 151 | 765 | 0 | 0 | 0 | 614 | 151 | 765 | |
Total | 19.100 | 14.978 | 34.078 | 0 | 0 | 0 | 19.100 | 14.978 | 34.078 |
4.3.6.3 Unidades de automóviles en régimen de mercancía
Tipo | Cabotaje | Exterior | Total | ||||||
Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Total | |
Autobuses | 140 | 23 | 163 | 0 | 0 | 0 | 140 | 23 | 163 |
Turismos (matriculados y sin matricular) | 9.739 | 2.128 | 11.867 | 0 | 0 | 0 | 9.739 | 2.128 | 11.867 |
Camiones | 5.666 | 318 | 5.984 | 0 | 0 | 0 | 5.666 | 318 | 5.984 |
Vehículos especiales | 127 | 54 | 181 | 0 | 0 | 0 | 127 | 54 | 181 |
Motocicletas (incl. los ciclomotores) | 1.709 | 248 | 1.957 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 248 | 1.957 |
Tractores y cabezas tractoras | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 40 |
Carretillas automóviles | 676 | 8 | 684 | 0 | 0 | 0 | 676 | 8 | 684 |
Carros de combate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18.092 | 2.784 | 20.876 | 0 | 0 | 0 | 18.092 | 2.784 | 20.876 |