2.2.1.1 Clasificación por dársenas
Nombre | Longitud / Eslora máxima (m) | Calado de proyecto (m) | Ancho (m) | Empleos |
---|---|---|---|---|
Del servicio | ||||
Muelle Ingeniero Juan Gonzalo | 942 | 13,00 | 230 | Mercancía general y graneles |
Muelle Ciudad de Palos | 492 | 13,00 | 320 | Mercancía general y graneles |
Muelle de Levante Sur | 400 | 8,00 | 80 | Mercancía general y pasaje |
Muelle de Levante Central | 90 | 8,00 | 80 | Pasaje local y auxiliar |
Muelle de Levante Norte | 710 | 8,00 | 80 | Pesca y tráfico interior |
Muelle Petroleros T. Arenillas | 460 | 12,60 | Graneles líquidos (2 atraques) | |
Muelle de Minerales | 374 | 13,00 | 50 | Mercancía general y graneles |
Muelle Sur | 750 | 13,00 | 300 | Pasaje, mercancía general, Ro-Ro y contenedores |
Muelle de Tharsis | 280 | - | - | Fuera de servicio |
Boyas de amarre Norte | 200 | 7,00 | - | |
Boyas de amarre Centro | 200 | 6,00 | - | |
Boyas de amarre Sur | 150 | 5,00 | - | |
TOTAL DEL SERVICIO | 5.048 | |||
De particulares | ||||
Muelle nuevo Astillero de Huelva, S.A. | 337,0 | - | - | Armamento, reparación, desguace |
Muelle de Riotinto | 390,0 | - | - | Fuera de servicio |
Pantalán de Fertiberia, S.L. (fosfórico) | 180,0 | 8,10 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Atlantic Copper, S.L.U. Norte | 140,0 | 6,50 | - | Graneles líquidos |
Pantalán de Fertiberia, S.L. (Abonos) | 150,0 | 8,10 | - | Graneles líquidos y sólidos |
Terminal Impala | 550,0 | 14,00 | - | Graneles sólidos |
Levantino-Aragonesa de Tránsitos, S.A. | 120,0 | 9,70 | - | Graneles líquidos |
Pantalán de Atlantic Copper, S.L.U TNP 1 | 175,0 | 10,00 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Atlantic Copper, S.L.U. TNP 2 | 159,0 | 8,00 | - | Graneles líquidos |
Muelle de Saltés | 200,0 | 5,50 | - | Armamento, reparación y desguace |
Pantalán Reina Sofía E de CEPSA | 190,0 | 10,00 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Reina Sofía C de CEPSA | 128,0 | 8,50 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Reina Sofía W de CEPSA | 150,0 | 9,00 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Reina Sofía 4º ATRAQUE de CEPSA | 210,0 | 12,60 | - | Graneles líquidos |
Pantalán de Enagas, S.A. | 304,5 | 12,00 | - | Graneles líquidos |
Pantalán de Decal Norte | 210,0 | 11,50 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Decal Sur | 210,0 | 12,50 | - | Graneles líquidos |
Pantalán Decal Sur 2 | 188,0 | 13,30 | - | Graneles líquidos |
Real Club Marítimo de Huelva | 16,0 | 2,00 | - | Varios |
Muelle de La Rábida | 20,0 | 2,00 | - | Auxiliar (1 atraque) |
Monoboya | 275,0 | 16,50 | - | Graneles líquidos |
TOTAL DE PARTICULARES | 4.302,5 | |||
TOTAL | 9.350,5 |
2.2.1.2 Clasificación por empleos y calados
Empleos | Metros lineales con calado “C” (m) | C <4 | |||||
C ≥ 12 | 12 > C ≥ 10 | 10 > C ≥ 8 | 8 > C ≥ 6 | 6 > C ≥ 4 | Total | ||
Del servicio | |||||||
Muelles comerciales | |||||||
Mercancía general convencional | - | - | - | - | - | ||
Contenedores | - | - | - | - | - | - | |
Atraques ro-ro | - | - | - | - | - | - | |
Graneles Sólidos sin inst. esp. | - | - | - | - | - | - | - |
Graneles Sólidos por inst. esp. | - | - | - | - | - | - | - |
Graneles líquidos | 460 | - | - | - | - | 460 | - |
Polivalentes | 2.558 | - | - | 400 | - | 2.958 | - |
Pasajeros | - | - | - | 90 | - | 90 | - |
Otros muelles | |||||||
Pesca | - | - | - | 710 | - | 710 | - |
Armamento,reparación y desguace | - | - | - | - | - | - | - |
Boyas de servicio | 400 | 150 | 550 | ||||
Varios | - | - | - | - | 280 | 280 | - |
Total del servicio | 3.018 | - | - | 1.600 | 430 | 5.048 | - |
De particulares | |||||||
Muelles comerciales | |||||||
Mercancía general convencional | - | - | - | - | - | - | - |
Contenedores | - | - | - | - | - | - | - |
Atraques ro-ro | - | - | - | - | - | - | - |
Graneles Sólidos sin instalación especial | - | - | - | - | - | - | - |
Graneles Sólidos por instalación especial | 550 | - | 150 | - | 700 | - | |
Graneles líquidos | 1.119 | 575 | 737 | 140 | - | 2.571 | - |
Polivalentes | - | - | - | - | - | - | - |
Pasajeros | - | - | - | - | - | - | - |
Otros muelles | - | ||||||
Pesca | - | - | - | - | - | - | - |
Armamento,reparación y desguace | - | - | - | - | 337 | 337 | - |
Varios | - | - | - | - | 590 | 590 | 28 |
Total de particulares | 1.669 | 575 | 887 | 140 | 927 | 4.198 | 28 |
Total del servicio mas de particulares | 4.687 | 575 | 887 | 1.740 | 1.357 | 9.246 | 28 |