Denominación | Consignatario | Ruta | Tráfico | Frecuencia | Servicios semanales |
---|---|---|---|---|---|
Containerships. CMA- CGM GROUP. (CISS Service) | CMA CGM Ibérica, S.A.U. | Huelva-Tilbury-Hamburgo-Rotterdam-Ferrol-Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife-Casablanca-Gibraltar-Cádiz-Huelva | Container | Semanal | 1 |
Alisios | Termisur Eurocargo, S.A | Huelva-Las Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife-Fuerteventura-Lanzarote-Huelva | Semanal | Semanal | 1 |
Balearia + Fred Olsen (CBS) (*) | Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A. | Huelva-Las Palmas de Gran Canaria-Tenerife-Huelva | Ro-Ro/Ro-Pax | Semanal | 3 |
Maghreb Container International (MCI) | Termisur Eurocargo, S.A | Huelva-Casablanca-Barcelona-Castellón-Alicante-Huelva | Semanal | Semanal | 1 |
Total | 6 |
(*) De junio a septiembre se reforzó con un buque. Por lo que el total de escalas semanales en los meses de verano fueron 7.