Códigos | Denominación de las actuaciones | Presupuesto aprobado (euros) | Certificado a origen (euros) | Certificado en el año (euros) | Situación |
---|---|---|---|---|---|
a) En Proyectos de obra nueva | |||||
HU1A1004 (SPIN HU00147) | Habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos | 366.353,00 | 351.914,57 | 7.717,98 | Terminada |
HU1E9003 (SPIN HU00093) | Nuevo acceso único al Puerto Exterior | 3.019.200,87 | 3.019.200,87 | 1.554.740,26 | Terminada |
HU1A3010 (SPIN HU00018) | Nueva plataforma ro-ro en el muelle sur del puerto de Huelva | 19.474.690,12 | 18.199.219,35 | 6.826.431,63 | En ejecución |
HU1A3011 (SPIN HU00151) | Muelle para Terminal de graneles líquidos | 798.712,81 | 641.914,25 | 641.914,25 | En ejecución |
HU1B2003 (SPIN HU00027) | Ampliación pavimento y potencia eléctrica del Muelle de Minerales | 3.032.237,30 | 3.032.237,30 | 1.834.996,74 | Terminada |
HU1B4006 (SPIN HU00051) | Habilitación terminal Majarabique trenes de 550 | 1.271.252,01 | 1.271.252,01 | 469.852,86 | Terminada |
HU1E2007 (SPIN HU00093) | Desarrollo de nuevas funcionalidades de las instalaciones de seguridad ferroviarias del Puerto de Huelva (Fase 2 WP 4.2) (MRR) | 2.722.020,71 | 2.701.149,67 | 1.541.860,77 | Terminada |
HU1E2009 (SPIN HU00088) | Rehabilitación vía 2S2 acceso a terminal ferroviaria Muelle Sur (MRR) | 3.118.395,83 | 3.118.395,83 | 1.641.463,53 | Terminada |
HU1E9004 (SPIN HU00094) | Nuevo enlace entre la N-442 y el acceso único al puerto exterior | 2.372.229,25 | 2.372.229,25 | 1.221.581,63 | Terminada |
HU1B3007 (SPIN HU00040) | Conexión del saneamiento del Muelle Sur a la red básica | 2.624.006,71 | 2.624.006,71 | 1.183.317,58 | Terminada |
HU1F9001 (SPIN HU00095) | Red de conducción de frío de la APH | 5.570.166,90 | 414.809,41 | 414.809,41 | En ejecución |
HU1D9001 (SPIN HU00068) | Plan de eficacia energética | 372.030,10 | 292.953,32 | 292.953,32 | En ejecución |
HU1H2002 (SPIN HU00119) | Caracterización de suelos | 216.455,56 | 216.455,56 | 5.577,06 | Terminada |
HU1H9010 (SPIN HU00138) | Digitalización de procesos portuarios | 5.035.588,76 | 3.086.722,61 | 577.653,01 | En ejecución |
HU00175 | iRAIL | 313.628,68 | 184.776,17 | 49.202,54 | En ejecución |
HU1I1003 | Infraestructuras de red y ciberseguridad | 14.385,31 | 14.385,31 | 14.385,31 | Terminada |
HU1I9001 | Sensorización y digitalización de infraestructuras | 3.181.258,48 | 1.716.503,80 | 653.103,25 | En ejecución |
HU00172 | Proyecto RAPID | 408.119,06 | 215.947,67 | 175.239,91 | En ejecución |
HU1G5005 | Equipos informáticos | 66.948,86 | 31.963,69 | 31.963,69 | En ejecución |
HU00134 | Adecuación de tecnologías al entorno portuario | 29.740,10 | 29.740,10 | 22.320,05 | Terminada |
HU1E9001 | Actuaciones de mejora de la accesibilidad | 129.954,36 | 129.954,36 | 129.954,36 | Terminada |
HU00155 | A.T. Desarrollo proyectos y Comercialización del Muelle de Levante | 1.162.110,00 | 315.060,00 | 230.060,00 | En ejecución |
HU1B4009 HU00054 | Habilitación del Muelle de Levante | 579.817,75 | 557.009,43 | 123.391,15 | En ejecución |
HU1H1005 | Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis | 5.820.142,86 | 4.576.510,23 | 1.786.981,48 | En ejecución |
HU1G2001 | Asistencias Técnicas | 1.660.752,63 | 770.590,64 | 333.473,66 | En ejecución |
HU1G4002 | Liquidaciones | 95.677,94 | 95.677,94 | 95.677,94 | Terminada |
HU1H9001 | Otras inversiones | 2.752.560,62 | 2.026.632,42 | 1.985.743,04 | En ejecución |
HU1I1002 | Aplicaciones y derecho de uso | 55.452,60 | 55.452,60 | 45.704,60 | Terminada |
Suma a) | 23.892.071,01 | ||||
b) En Proyectos de conservación | |||||
1.384.080,60 | 1.384.080,60 | 1.384.080,60 | Terminada | ||
Suma b) | 1.384.080,60 |
Resumen | |
---|---|
a) Inversiones en Proyectos de obra nueva | 23.892.071,01 |
b) Inversiones en Proyectos de conservación | 1.384.080,60 |
Total | 25.276.151,61 |