4.2.1.1. Distribución por tonelaje
| TOTAL | Hasta 3.000 G.T | De 3.001 a 5.000 G.T. | De 5.001 a 10.000 G.T. | De 10.001 a 25.000 G.T | De 25.001 a 50.000 G.T. | Más de 50.000 G.T. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Españoles | Número | 40 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| G.T. | 924.438 | 9.589 | 41.221 | 0 | 12.769 | 442.710 | 418.149 | |
| Extranjeros | Número | 2.219 | 134 | 293 | 781 | 491 | 369 | 151 |
| G.T. | 40.411.550 | 287.834 | 1.252.681 | 5.419.475 | 9.269.228 | 11.260.042 | 12.922.290 | |
| Total | Número | 2.259 | 144 | 303 | 781 | 492 | 384 | 155 |
| G.T. | 41.335.988 | 297.423 | 1.293.902 | 5.419.475 | 9.281.997 | 11.702.752 | 13.340.439 | |
| % sobre el total | Número | 100 % | 6,37 % | 13,41 % | 34,57 % | 21,78 % | 17,00 % | 6,86 % |
| G.T. | 100 % | 0,72 % | 3,13 % | 13,11 % | 22,46 % | 28,31 % | 32,27 % |
4.2.1.2 Distribución por bandera
| Banderas | Núm. de buques | G.T |
|---|---|---|
| Alemania | 18 | 264.313 |
| Antigua y Barbuda | 40 | 207.589 |
| Arabia Saudí | 7 | 218.300 |
| Bangladesh | 1 | 24.167 |
| Barbados | 33 | 275.618 |
| Bélgica | 18 | 116.183 |
| Belize | 2 | 40.281 |
| Bermudas | 15 | 1.461.063 |
| Brasil | 3 | 229.535 |
| China | 14 | 252.262 |
| Chipre | 265 | 5.654.030 |
| Dinamarca | 32 | 292.935 |
| EE.UU | 2 | 42.518 |
| España | 40 | 924.438 |
| Filipinas | 2 | 50.061 |
| Finlandia | 18 | 158.486 |
| Francia | 4 | 255.579 |
| Gibraltar | 7 | 41.374 |
| Gran Bahamas | 26 | 947.078 |
| Grecia | 24 | 1.445.206 |
| Guinea-Bissau | 1 | 9.994 |
| Holanda | 92 | 599.327 |
| Hong Kong | 28 | 1.026.780 |
| India | 2 | 59.729 |
| Indonesia | 3 | 22.653 |
| Irlanda | 6 | 49.429 |
| Is. Marshall | 196 | 5.759.128 |
| Isla De Man | 6 | 136.991 |
| Islas Caiman | 7 | 275.836 |
| Islas Cook | 1 | 8.837 |
| Italia | 132 | 1.290.527 |
| Japón | 2 | 42.230 |
| Letonia | 8 | 18.676 |
| Líbano | 1 | 11.918 |
| Liberia | 169 | 5.348.692 |
| Libia | 2 | 90.646 |
| Luxemburgo | 3 | 14.046 |
| Malta | 433 | 5.170.135 |
| Marruecos | 10 | 11.021 |
| Montenegro | 1 | 24.288 |
| Noruega | 19 | 411.029 |
| Palau | 8 | 103.615 |
| Panamá | 142 | 2.301.502 |
| Portugal | 213 | 2.551.818 |
| Reino Unido | 18 | 409.669 |
| República de Korea | 1 | 11.565 |
| S. Vicente y Granadina | 2 | 17.508 |
| Santa Kitts-Nevis | 2 | 7.786 |
| Seychelles | 1 | 27.007 |
| Singapur | 114 | 2.096.056 |
| Suecia | 12 | 90.180 |
| Thailandia | 2 | 43.450 |
| Turquía | 48 | 387.886 |
| Vanuatu | 3 | 5.018 |
| Total | 2.259 | 41.335.988 |
4.2.1.3 Distribución por tipo de buque
| TIPO DE BUQUES | ESPAÑOLES | EXTRANJEROS | TOTAL | ||||
| Número | G.T. | Número | G.T. | Número | G.T. | ||
| Graneleros líquidos | Graneleros líquidos | 2 | 185.657 | 1.367 | 26.714.619 | 1.369 | 26.900.276 |
| Total | 2 | 185.657 | 1.367 | 26.714.619 | 1.369 | 26.900.276 | |
| Graneleros sólidos | Graneleros solidos | 2 | 7.556 | 214 | 5.154.357 | 216 | 5.161.913 |
| Total | 2 | 7.556 | 214 | 5.154.357 | 216 | 5.161.913 | |
| Carga general | Carga General | 13 | 275.127 | 262 | 2.180.607 | 275 | 2.455.734 |
| Transportes Especializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 13 | 275.127 | 262 | 2.180.607 | 275 | 2.455.734 | |
| Ro-Ro | RO-RO Mercancías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RO-RO Mixtos | 0 | 0 | 3 | 33.516 | 3 | 33.516 | |
| RO-RO Pasaje | 16 | 455.479 | 167 | 4.441.717 | 183 | 4.897.196 | |
| Total | 16 | 455.479 | 170 | 4.475.233 | 186 | 4.930.712 | |
| Pasaje | Pasaje Crucero | 5 | 359 | 14 | 32.419 | 19 | 32.778 |
| Pasaje Rápido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasaje Otros Buques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 359 | 14 | 32.419 | 19 | 32.778 | |
| Portacontenedores | Portacontenedores | 0 | 0 | 157 | 1.443.356 | 157 | 1.443.356 |
| Total | 0 | 0 | 157 | 1.443.356 | 157 | 1.443.356 | |
| Otros buques mercantes | Pesqueros de altura congeladores | 0 | 0 | 11 | 1.948 | 11 | 1.948 |
| Otros Buques | 2 | 260 | 24 | 409.011 | 26 | 409.271 | |
| Desconocido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 260 | 35 | 410.959 | 37 | 411.219 | |
| Total | 40 | 924.438 | 2.219 | 40.411.550 | 2.259 | 41.335.988 | |
4.2.1.4. Buques por tipo de actividad
| Tipo de actividad | Sin Incidencias | En reparación | En avituallamiento | En construcción | En desguace | Inactivo | TOTAL | ||||||||
| Tipo de buques | Bandera | Nº | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. |
| Graneleros líquidos | Españoles | 1 | 94.822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.835 | 2 | 185.657 |
| Extranjeros | 408 | 7.355.306 | 1 | 11.761 | 8 | 415.915 | - | - | - | - | 950 | 18.931.637 | 1.367 | 26.714.619 | |
| Graneleros sólidos | Españoles | 2 | 7.556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.556 |
| Extranjeros | 127 | 2.988.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 2.166.241 | 214 | 5.154.357 | |
| Carga general | Españoles | 9 | 260.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15.107 | 13 | 275.127 |
| Extranjeros | 185 | 1.464.310 | - | - | 1 | 9.616 | - | - | - | - | 76 | 706.681 | 262 | 2.180.607 | |
| Ro-Ro | Españoles | 15 | 442.710 | - | - | 1 | 12.769 | - | - | - | - | - | - | 16 | 455.479 |
| Extranjeros | 169 | 4.471.235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.998 | 170 | 4.475.233 | |
| Solo de pasaje | Españoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Extranjeros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cruceros | Españoles | 4 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 56 | 5 | 359 |
| Extranjeros | 14 | 32.419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 32.419 | |
| Portacontenedores | Españoles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Extranjeros | 147 | 1.312.671 | - | - | 1 | 7.464 | - | - | - | - | 9 | 123.221 | 157 | 1.443.356 | |
| Otros buques mercantes | Españoles | 2 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 260 |
| Extranjeros | 13 | 104.145 | - | - | 1 | 212 | - | - | - | - | 21 | 306.602 | 35 | 410.959 | |
| Total | 1.096 | 18.533.873 | 1 | 11.761 | 12 | 445.976 | - | - | - | - | 1.150 | 22.344.378 | 2.259 | 41.335.988 | |