4.2.1.1. Distribución por tonelaje
TOTAL | Hasta 3.000 G.T | De 3.001 a 5.000 G.T. | De 5.001 a 10.000 G.T. | De 10.001 a 25.000 G.T | De 25.001 a 50.000 G.T. | Más de 50.000 G.T. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑOLES | Número | 83 | 12 | 5 | 6 | 1 | 54 | 5 |
G.T. | 2.222.582 | 18.226 | 19.107 | 31.843 | 21.589 | 1.583.364 | 548.453 | |
EXTRANJEROS | Número | 2.029 | 103 | 303 | 696 | 448 | 330 | 149 |
G.T. | 38.069.687 | 211.962 | 1.310.764 | 4.885.900 | 7.976.451 | 10.185.339 | 13.499.271 | |
Total | Número | 2.112 | 115 | 308 | 702 | 449 | 384 | 154 |
G.T. | 40.292.269 | 230.188 | 1.329.871 | 4.917.743 | 7.998.040 | 11.768.703 | 14.047.724 | |
% sobre el total | Número | 100,00 % | 5,45 % | 14,58 % | 33,24 % | 21,26 % | 18,18 % | 7,29 % |
G.T. | 100,00 % | 0,57 % | 3,30 % | 12,21 % | 19,85 % | 29,21 % | 34,86 % |
4.2.1.2 Distribución por bandera
Banderas | Núm. de buques | G.T |
---|---|---|
Alemania | 17 | 214.159 |
Antigua y Barbuda | 23 | 127.181 |
Arabia Saudí | 8 | 257.194 |
Bangladesh | 5 | 126.692 |
Barbados | 22 | 175.830 |
Bélgica | 21 | 140.194 |
Belize | 1 | 17.429 |
Bermudas | 20 | 2.217.461 |
China | 2 | 106.529 |
Chipre | 173 | 3.992.242 |
Croacia | 1 | 30.092 |
Dinamarca | 68 | 543.588 |
Djibouti | 1 | 57.331 |
España | 83 | 2.222.582 |
Etiopía | 2 | 71.624 |
Filipinas | 11 | 205.163 |
Finlandia | 9 | 82.179 |
Francia | 13 | 241.977 |
Gibraltar | 2 | 25.016 |
Gran Bahamas | 29 | 1.069.644 |
Grecia | 15 | 1.224.019 |
Guinea-Bissau | 1 | 10.490 |
Holanda | 85 | 558.545 |
Hong Kong | 25 | 1.289.417 |
India | 1 | 57.249 |
Irlanda | 1 | 9.758 |
Is. Marshall | 186 | 5.199.147 |
Isla De Man | 8 | 268.251 |
Islas Caimán | 9 | 282.607 |
Islas Faroe | 1 | 2.990 |
Italia | 149 | 1.710.645 |
Letonia | 6 | 13.173 |
Líbano | 1 | 30.259 |
Liberia | 141 | 4.345.631 |
Lituania | 1 | 1.141 |
Luxemburgo | 4 | 43.674 |
Malta | 444 | 5.091.303 |
Marruecos | 12 | 15.903 |
Noruega | 28 | 738.996 |
Palau | 5 | 24.117 |
Panamá | 122 | 2.406.377 |
Portugal | 212 | 2.380.269 |
Reino Unido | 11 | 232.530 |
República de Korea | 3 | 58.900 |
S.Vicente y Granadina | 5 | 46.953 |
San Vicente y Granadinas | 1 | 2.846 |
Singapur | 78 | 1.998.817 |
Suecia | 6 | 77.835 |
Suiza | 1 | 22.697 |
Túnez | 1 | 1.972 |
Turquía | 34 | 207.819 |
Vanuatu | 4 | 13.832 |
Total | 2.112 | 40.292.269 |
4.2.1.3 Distribución por tipo de buque
TIPO DE BUQUES | ESPAÑOLES | EXTRANJEROS | TOTAL | ||||
Número | G.T. | Número | G.T. | Número | G.T. | ||
Graneleros líquidos | Graneleros líquidos | 7 | 572.155 | 1.275 | 25.376.143 | 1.282 | 25.948.298 |
Total | 7 | 572.155 | 1.275 | 25.376.143 | 1.282 | 25.948.298 | |
Graneleros sólidos | Graneleros solidos | 7 | 31.117 | 221 | 5.522.136 | 228 | 5.553.253 |
Total | 7 | 31.117 | 221 | 5.522.136 | 228 | 5.553.253 | |
Carga general | Carga General | 9 | 34.791 | 190 | 1.422.043 | 199 | 1.456.834 |
Transportes Especializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 34.791 | 190 | 1.422.043 | 199 | 1.456.834 | |
Ro-Ro | RO-RO Mercancías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO-RO Mixtos | 0 | 0 | 51 | 630.300 | 51 | 630.300 | |
RO-RO Pasaje | 54 | 1.583.364 | 110 | 3.058.468 | 164 | 4.641.832 | |
Total | 54 | 1.583.364 | 161 | 3.688.768 | 215 | 5.272.132 | |
Pasaje | Pasaje Crucero | 3 | 180 | 15 | 36.125 | 18 | 36.305 |
Pasaje Rápido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasaje Otros Buques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 180 | 15 | 36.125 | 18 | 36.305 | |
Portacontenedores | Portacontenedores | 0 | 0 | 134 | 1.411.745 | 134 | 1.411.745 |
Total | 0 | 0 | 134 | 1.411.745 | 134 | 1.411.745 | |
Otros buques mercantes | Pesqueros de altura congeladores | 3 | 975 | 13 | 2.221 | 16 | 3.196 |
Otros Buques | 0 | 0 | 20 | 610.506 | 20 | 610.506 | |
Desconocido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 975 | 33 | 612.727 | 36 | 613.702 | |
Total | 83 | 2.222.582 | 2.029 | 38.069.687 | 2.112 | 40.292.269 |
4.2.1.4. Buques por tipo de actividad
Tipo de actividad | Sin Incidencias | En reparación | En avituallamiento | En construcción | En desguace | Inactivo | TOTAL | ||||||||
Tipo de buques | Bandera | Nº | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. | N.º | G.T. |
Graneleros líquidos | Españoles | 5 | 327.633 | 0 | 0 | 1 | 122.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122.261 | 7 | 572.155 |
Extranjeros | 648 | 14.122.710 | 0 | 0 | 6 | 158.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 11.094.631 | 1.275 | 25.376.143 | |
Graneleros sólidos | Españoles | 5 | 22.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.113 | 7 | 31.117 |
Extranjeros | 172 | 4.228.874 | 0 | 0 | 1 | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.272.275 | 221 | 5.522.136 | |
Carga general | Españoles | 4 | 16.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.097 | 9 | 34.791 |
Extranjeros | 136 | 1.148.124 | 0 | 0 | 1 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 270.977 | 190 | 1.422.043 | |
Ro-Ro | Españoles | 54 | 1.583.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.583.364 |
Extranjeros | 160 | 3.660.110 | 1 | 28.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3.688.768 | |
Solo de pasaje | Españoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extranjeros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruceros | Españoles | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 |
Extranjeros | 15 | 36.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36.125 | |
Portacontenedores | Españoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extranjeros | 128 | 1.144.826 | 1 | 7.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 259.455 | 134 | 1.411.745 | |
Otros buques mercantes | Españoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 975 |
Extranjeros | 14 | 342.884 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 269.631 | 33 | 612.727 | |
Total | 1.344 | 26.633.528 | 2 | 36.122 | 13 | 306.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 13.316.440 | 2.112 | 40.292.269 |