4.1.1.1 Pasajeros, número
CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE | Embarcados | 37.497 | 37.497 | |
Desembarcados | 31.334 | 31.334 | ||
En tránsito | ||||
Total | 68.831 | 68.831 | ||
DE CRUCERO | En tránsito | 2.024 | ||
Inicio de línea | 0 | |||
Fin de línea | 0 | |||
Total | 2.024 | |||
DE INTERIOR | En régimen de transporte, embarcados | 6.842 | ||
En régimen de transporte, desembarcados | 6.843 | |||
Excursionistas | 9.529 | |||
Total | 23.214 | |||
OTROS PASAJEROS | Total | 0 | ||
TOTAL | 68.831 | 94.069 |
4.1.1.2 Pasajeros de línea regular. Puertos de origen y destino
PUERTO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE | CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | ||
EMBARCADOS | DESEMBARCADOS | EMBARCADOS | DESEMBARCADOS | ||
ARRECIFE DE LANZAROTE | 3.706 | 1.202 | 0 | 0 | 4.908 |
LA LUZ Y LAS PALMAS | 13.013 | 9.689 | 0 | 0 | 22.702 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 16.995 | 17.030 | 0 | 0 | 34.025 |
TENERIFE | 3.783 | 3.413 | 0 | 0 | 7.196 |
TOTAL | 37.497 | 31.334 | 0 | 0 | 68.831 |