4.1.1.1 Pasajeros, número
CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
En régimen de transporte | Embarcados | 29.890 | 29.890 | |
Desembarcados | 25.761 | 25.761 | ||
En tránsito | ||||
Total | 55.651 | 55.651 | ||
De crucero | En tránsito | 1.655 | ||
Inicio de línea | 0 | |||
Fin de línea | 1 | |||
Total | 1.656 | |||
De interior | En régimen de transporte, embarcados | 6.795 | ||
En régimen de transporte, desembarcados | 6.795 | |||
Excursionistas | 11.688 | |||
Total | 25.278 | |||
Otros pasajeros | Total | 0 | ||
Total | 55.651 | 82.585 |
4.1.1.2 Pasajeros de línea regular. Puertos de origen y destino
Puerto de embarque y desembarque | Cabotaje | Exterior | Total | ||
Embarcados | Desembarcados | Embarcados | Desembarcados | ||
Arrecife de Lanzarote | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 |
La Luz y Las Palmas | 10.288 | 8.787 | 0 | 0 | 19.075 |
Santa Cruz de Tenerife | 18.993 | 16.974 | 0 | 0 | 35.967 |
Total | 29.890 | 25.761 | 0 | 0 | 55.651 |