Nombre | Propietario | Energía que emplea | Eslora (m) | Manga (m) | Puntal (m) | Potencia (HP) | Año de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.B. Boluda Fos | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 33,54 | 13,00 | 5,60 | 6.900 | 2008 |
V.B. Cierzo | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 29,50 | 11,00 | 4,00 | 5.230 | 2002 |
V.B. Milonga | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 18,70 | 8,00 | 2,69 | 1.176 | 2022 |
V.B. Boluda Mari | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 27,46 | 8,50 | 4,65 | 2.510 | 1989 |
V.B. Bora | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 29,50 | 11,00 | 4,00 | 5.230 | 2001 |
V.B. Huelva | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 29,50 | 11,00 | 4,00 | 4.080 | 1995 |
V.B. Talisman | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 32,50 | 11,50 | 4,00 | 5.163 | 2000 |
V.B. Bravo | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 35,50 | 13,00 | 6,70 | 8.150 | 2009 |
V.B. Boreal | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 33,50 | 12,50 | 6.800 | 2000 | |
Yarcla* | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 15,00 | 5,50 | 2,39 | 510 | 1999 |
Yarcla Cinco | Auxmasa - G. Boluda | Gas-oil | 22,00 | 7,00 | 2,90 | 2.200 | 2000 |
Río Coa | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 15,87 | 4,67 | 1,62 | 365 | 1965 |
Gogor | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 26,80 | 7,91 | 3,97 | 2.030 | 1977 |
Aitor Uno | Amadesan, S.L. | Gas-oil | 21,50 | 7,15 | 3,80 | 1.400 | 1978 |
*) Dotado con grúa de 2,5 Tm.