2.5.1.1 Grúas de muelle
Situación | Propietario | N.º | Marca | Tipo | Energía | Fuerza | Altura sobre la B.M.V.E | Rendimiento Contenedores/h | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muelle Sur | Yilport Huelva | 1 | Paceco | Contenedores Panamax | Eléctrica | 30-40 | 31 | 20-22 | 1984 |
Muelle Sur | Yilport Huelva | 1 | Paceco | Contenedores Post Panamax | Eléctrica | 40-50 | 36 | 21-24 | 1990 |
Muelle Sur | Yilport Huelva | 3 | Kalmar | Contenedores Super Post Panamax | Eléctrica | 65 | 38 | 2004 |
2.5.1.2 Grúas automóviles
Situación | Propietario | N.º | Marca | Tipo | Energía | Fuerza | Altura sobre la B.M.V.E | Rendimiento Tm/h | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Bergé | 2 | Liebherr LHM 400 | móvil | Gas-Oil | 52 | 45 | 700 | 2002 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Algeposa | 1 | Liebherr LHM 400 | móvil | Gas-Oil | 52 | 45 | 600 | 1996 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Algeposa | 1 | Liebherr LHM 500 | móvil | Gas-Oil | 52 | 48 | 700 | 2004 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Algeposa | 1 | Liebherr LHM 600 | móvil | Gas-Oil | 74 | 45 | 900 | 2007 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Servimad | 1 | Gottwald HMK 330 | móvil | Gas-Oil | 80 | 46,6 | 970 | 2001 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Ership | 1 | Gottwald HMK 360 | móvil | Gas-Oil | 63 | 47 | 1500 | 2006 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Ership | 1 | Gottwald HMK 6507B | móvil | Gas-Oil | 100 | 50 | 1112 | 2013 |
Ingeniero Juan Gonzalo/Ciudad de Palos | Ership | 1 | Gottwald HMK 6407B | móvil | Gas-Oil | 100 | 50 | 1007 | 2018 |
Impala Terminal | Bergé | 1 | Liebherr LHM 550 | móvil | Gas-Oil | 300 | 64 | 2300 | 2015 |
2.5.1.3 Número de Grúas. Resumen
Tipo | Del servicio | De particulares | Total |
---|---|---|---|
De pórtico | |||
Hasta 6 Tm | |||
Entre 7 y 12 Tm | |||
Entre 13 y 16 Tm | |||
Mayor de 16 Tm | 5 | 5 | |
Automóviles | 0 | 10 | 10 |
Totales | 0 | 5 | 15 |