Evolución de los ingresos por tasas de ocupación y actividad (E_09)
La evolución, durante los últimos años, de los ingresos por tasas de ocupación y actividad, así como el porcentaje de cada uno de ellos respecto de la cifra neta de negocio es:
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ingresos cifra de negocios | 43.747.672 | 44.182.848 | 44.513.724 |
Tasa de ocupación | 10.183.484 | 10.273.520 | 10.513.193 |
Ratio (%) | 23,28% | 23,25% | 23,62% |
Tasa de actividad | 5.040.999 | 5.724.503 | 5.281.414 |
Ratio (%) | 11,52% | 12,96% | 11,86% |
Evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado de superficie de uso comercial (E_10)
En los últimos años la evolución de las toneladas movidas por metro cuadrado de zona de servicio terrestre caracterizada como uso comercial, es:
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Toneladas movidas | 30.685.994 | 32.145.663 | 30.085.963 |
Superficie comercial m2 | 5.246.600 | 5.246.600 | 5.246.600 |
Tm/m2 | 5,85 | 6,13 | 5,73 |
Evolución de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo (E_11)
La evolución durante los últimos años, de la evolución de las toneladas movidas por metro lineal de muelle en activo es:
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Toneladas movidas | 30.685.994 | 32.145.663 | 30.085.963 |
Metro lineal de muelle en activo | 7.413 | 7.413 | 7.413 |
Tm/m | 4.139,48 | 4.336,39 | 4.058,54 |
Debe tenerse en cuenta que una parte importante del tráfico del Puerto de Huelva, cerca de un 28,2%, se realiza a través de una monoboya (8.478.594 Tm de crudo de petróleo en 2023).
Valor generado y productividad
Evolución del importe neto de la cifra de negocio por empleado (E_12)
En los últimos años, la evolución del importe neto de la cifra de negocio por empleado (plantilla media anual) es:
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Ingresos cifra de negocios (€) | 43.747.672 | 44.182.848 | 44.513.724 |
Plantilla media anual | 206 | 205 | 207 |
INCN/n. º empleado | 212.367,34 | 215.526,09 | 215.042,14 |
Evolución de EBITDA por empleado (E_13)
En los últimos tres años, la evolución del EBITDA por empleado (plantilla media anual) es:
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
EBIDTA (€) | 24.935.288 | 21.121.192 | 18.888.080 |
Plantilla media anual | 206 | 205 | 207 |
INCN/n. º empleado | 121.045,09 | 103.030,20 | 91.246,76 |