CONCEPTO | 2024 | 2023 |
---|---|---|
1. Existencias | 152.479,0 | 85.111,8 |
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.006.382,6 | -4.888.984,9 |
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. | 86.986,2 | 31.838,7 |
4. Inversiones financieras a c.p. | -34.127.497,4 | 21.056.094,6 |
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 40.720.284,2 | 3.084.923,8 |
6. Provisiones a corto plazo | -428.829,7 | 6.170,3 |
7. Deudas a corto plazo | 1.091.722,9 | -754.724,9 |
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | -4.567,3 | 987.514,9 |
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | -155.421,7 | 1.807.751,4 |
10. Periodificaciones | -13.549,4 | 14.999,0 |
TOTAL VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (*) | 8.327.989,28 | 21.430.694,63 |
(*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.