CONCEPTO | 2023 | 2022 |
---|---|---|
1. Existencias | 85.111,8 | -12.416,4 |
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | -4.888.984,9 | 1.929.347,4 |
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. | 31.838,7 | 23.871,5 |
4. Inversiones financieras a c.p. | 21.056.094,6 | 27.267.503,4 |
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.084.923,8 | -27.694.014,4 |
6. Provisiones a corto plazo | 6.170,3 | 286.923,4 |
7. Deudas a corto plazo | -754.724,9 | 3.412.216,9 |
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 987.514,9 | -1.002.544,9 |
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 1.807.751,4 | -983.201,7 |
10. Periodificaciones | 14.999,0 | 0,0 |
TOTAL VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (*) | 21.430.694,63 | 3.227.685,06 |
(*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.